| #22 Tim Towler |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
| 02/18/17 | at LIU Post | 12-5 | * | * | 2 | 2 | 4 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| 02/25/17 | at Molloy | 13-5 | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 03/05/17 | SOUTHERN NH | 15-9 | * | * | 3 | 0 | 3 | 9 | .385 | 5 | .615 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 03/18/17 | LE MOYNE | 11-12 | * | * | 1 | 1 | 2 | 3 | .375 | 1 | .562 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1.0 |
| 03/25/17 | PACE | 15-9 | * | * | 4 | 0 | 4 | 8 | .417 | 8 | .708 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 03/28/17 | at Saint Michael's | 20-6 | * | * | 2 | 0 | 2 | 2 | .462 | 2 | .731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 04/01/17 | at Adelphi | 9-12 | * | * | 2 | 0 | 2 | 8 | .412 | 4 | .676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2-1.5 |
| 04/05/17 | BENTLEY | 19-8 | * | * | 0 | 3 | 3 | 3 | .378 | 1 | .649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 04/08/17 | at Saint Rose | 15-5 | * | * | 3 | 2 | 5 | 7 | .386 | 4 | .636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 04/11/17 | at Franklin Pierce | 20-8 | * | * | 4 | 0 | 4 | 7 | .412 | 5 | .647 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 04/15/17 | at AIC | 28-1 | * | * | 1 | 1 | 2 | 3 | .407 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 04/19/17 | ASSUMPTION | 17-4 | * | * | 2 | 0 | 2 | 5 | .407 | 4 | .678 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 04/23/17 | vs Limestone | 18-13 | * | * | 2 | 3 | 5 | 7 | .394 | 2 | .636 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 04/29/17 | at Saint Anselm | 20-6 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .382 | 0 | .618 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1.0 |
| 05/02/17 | SOUTHERN NH | 13-10 | * | * | 3 | 0 | 3 | 9 | .377 | 4 | .597 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 2-2.0 |
| 05/05/17 | at Le Moyne | 9-10 | * | * | 4 | 0 | 4 | 8 | .388 | 6 | .612 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 05/13/17 | at Le Moyne | 10-5 | * | * | 1 | 1 | 2 | 6 | .374 | 3 | .604 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 1-0.5 |
| 05/20/17 | at Adelphi | 17-9 | * | * | 4 | 1 | 5 | 11 | .373 | 5 | .588 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 05/28/17 | vs Limestone | 9-11 | * | * | 2 | 0 | 2 | 8 | .364 | 5 | .591 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| Totals | 290-148 | 19 | 19 | 40 | 15 | 55 | 110 | .364 | 65 | .591 | 5 | 9 | 1 | 27 | 17 | 1 | 0-0 | 7-6.0 |
| Per-game summary |
|
Games played: 19 Shots per game: 5.79 Goals per game: 2.11 Assists per game: 0.79 Points per game: 2.89 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |