|  | 
| Overall Team Statistics | 
| Overall: 13-6-4 Conf: 10-4-1 Home: 7-1-2 Away: 5-5-0 Neut: 1-0-2 | 
| TEAM STATISTICS | MER | OPP | 
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 41-396 | 23-285 | 
| Goals scored per game | 1.78 | 1.00 | 
| Shot pct. | .104 | .081 | 
| Shots on goal-Attempts | 186-396 | 158-285 | 
| SOG pct. | .470 | .554 | 
| Shots/Game | 17.2 | 12.4 | 
| Assists | 44 | 12 | 
| CORNER KICKS | 166 | 79 | 
| PENALTY KICKS | 0-1 | 1-2 | 
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 2 | 9 | 
| Red cards | 1 | 0 | 
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1425 | 2268 | 
| Dates/Avg Per Date | 10/142 | 10/227 | 
| Neutral Site #/Avg | 3/63 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| Overall Individual Statistics | 
| Overall: 13-6-4 Conf: 10-4-1 Home: 7-1-2 Away: 5-5-0 Neut: 1-0-2 | 
| Offense Statistics | 
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | 
| 7 | Gabrielle Gramprey | 23-23 | 13 | 8 | 34 | 77 | .169 | 45 | .584 | 0-0 | 3 | 0-0 | 
| 8 | Ashley Alnwick | 21-21 | 6 | 3 | 15 | 43 | .140 | 12 | .279 | 0-0 | 4 | 0-0 | 
| 12 | Kara Hennigan | 19-19 | 6 | 3 | 15 | 28 | .214 | 16 | .571 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 19 | Jessie DeGraan | 23-23 | 2 | 8 | 12 | 32 | .062 | 13 | .406 | 0-0 | 1 | 0-0 | 
| 15 | Kerri Domohowski | 23-23 | 4 | 3 | 11 | 46 | .087 | 25 | .543 | 2-0 | 2 | 0-0 | 
| 13 | Jackie Vickers | 22-22 | 3 | 3 | 9 | 58 | .052 | 19 | .328 | 0-0 | 1 | 0-0 | 
| 20 | Khara Roman | 18-5 | 4 | 0 | 8 | 9 | .444 | 5 | .556 | 0-0 | 2 | 0-0 | 
| 18 | Jenn Pino | 23-15 | 1 | 6 | 8 | 23 | .043 | 14 | .609 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 2 | Lindsey deMont | 23-22 | 0 | 6 | 6 | 22 | .000 | 9 | .409 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 3 | Marissa Gambale | 23-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 11 | Melissa Garabedian | 23-23 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 4 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 4 | Meghan McClorey | 23-3 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 22 | Jessica Peacock | 22-22 | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | 5 | .312 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 5 | Elizabeth Hopley | 20-2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 4 | .364 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 17 | Kathryn Eagan | 10-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 3 | .750 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 25 | Alysse Corolla | 9-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 23 | Krista Fazio | 10-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 21 | Alyssa Rollins | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 16 | Janese Pike | 10-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 10 | Brittany Gustafson | 23-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-1 | 0 | 0-1 | 
| 6 | Emily Para | 11-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 24 | Amanda Northrop | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 14 | Ashley Childers | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 0 | Kiley Horne | 12-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| Total............... | 23 | 41 | 44 | 126 | 396 | .104 | 186 | .470 | 2-1 | 13 | 0-1 | |
| Opponents........... | 23 | 23 | 12 | 58 | 285 | .081 | 158 | .554 | 9-0 | 6 | 1-2 | |
| Goalkeeper Statistics | 
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | 
| 10 | Brittany Gustafson | 23-21 | 1715:16 | 15 | 0.79 | 107 | .877 | 12 | 5 | 4 | 5.0 | 
| 0 | Kiley Horne | 11-0 | 451:26 | 7 | 1.40 | 23 | .767 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 
| 1 | Chelsea Duval | 1-0 | 15:28 | 1 | 5.82 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 
| Total............... | 23 | 2182:10 | 23 | 0.95 | 135 | .854 | 13 | 6 | 4 | 9 | |
| Opponents........... | 23 | 2182:10 | 41 | 1.69 | 145 | .780 | 6 | 13 | 4 | 4 | |
| Team Statistics | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| Category Leaders | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| Soccer Statistics | 
| 
      Overall: 13-6-4  Conf: 10-4-1  Home: 7-1-2  Away: 5-5-0  Neut: 1-0-2
                                        OVERALL                                                CONFERENCE
                              |------------SHOTS------------|                       |------------SHOTS------------|
## Name                 GP-GS   G   A Pts  Sh Shot% SOG  SOG%  YC-RC GW PK    GP-GS   G   A Pts  Sh Shot% SOG  SOG%  YC-RC GW PK
--------------------------------------------------------------------------    --------------------------------------------------
7  Gabrielle Gramprey   23-23  13   8  34  77  .169  45  .584   0-0   3  0    15-15   7   5  19  54  .130  29  .537   0-0   2  0
8  Ashley Alnwick       21-21   6   3  15  43  .140  12  .279   0-0   4  0    15-15   5   2  12  26  .192  11  .423   0-0   3  0
12 Kara Hennigan        19-19   6   3  15  28  .214  16  .571   0-0   0  0    11-11   3   2   8  12  .250   4  .333   0-0   0  0
19 Jessie DeGraan       23-23   2   8  12  32  .062  13  .406   0-0   1  0    15-15   2   5   9  23  .087   8  .348   0-0   1  0
15 Kerri Domohowski     23-23   4   3  11  46  .087  25  .543   2-0   2  0    15-15   2   2   6  28  .071  13  .464   1-0   1  0
13 Jackie Vickers       22-22   3   3   9  58  .052  19  .328   0-0   1  0    14-14   2   0   4  38  .053  12  .316   0-0   1  0
20 Khara Roman          18-5    4   0   8   9  .444   5  .556   0-0   2  0    11-3    3   0   6   6  .500   3  .500   0-0   2  0
18 Jenn Pino            23-15   1   6   8  23  .043  14  .609   0-0   0  0    15-11   0   6   6  13  .000   8  .615   0-0   0  0
2  Lindsey deMont       23-22   0   6   6  22  .000   9  .409   0-0   0  0    15-15   0   3   3   7  .000   1  .143   0-0   0  0
3  Marissa Gambale      23-0    0   3   3   3  .000   2  .667   0-0   0  0    15-0    0   2   2   2  .000   2 1.000   0-0   0  0
11 Melissa Garabedian   23-23   1   0   2   8  .125   4  .500   0-0   0  0    15-15   1   0   2   6  .167   4  .667   0-0   0  0
4  Meghan McClorey      23-3    1   0   2   5  .200   3  .600   0-0   0  0    15-3    1   0   2   3  .333   2  .667   0-0   0  0
22 Jessica Peacock      22-22   0   1   1  16  .000   5  .312   0-0   0  0    15-15   0   1   1  14  .000   4  .286   0-0   0  0
5  Elizabeth Hopley     20-2    0   0   0  11  .000   4  .364   0-0   0  0    12-0    0   0   0   7  .000   2  .286   0-0   0  0
17 Kathryn Eagan        10-0    0   0   0   4  .000   3  .750   0-0   0  0     6-0    0   0   0   4  .000   3  .750   0-0   0  0
25 Alysse Corolla        9-0    0   0   0   3  .000   1  .333   0-0   0  0     6-0    0   0   0   1  .000   1 1.000   0-0   0  0
23 Krista Fazio         10-0    0   0   0   2  .000   2 1.000   0-0   0  0     6-0    0   0   0   2  .000   2 1.000   0-0   0  0
21 Alyssa Rollins        4-0    0   0   0   2  .000   0  .000   0-0   0  0     2-0    0   0   0   0  .000   0  .000   0-0   0  0
16 Janese Pike          10-0    0   0   0   2  .000   2 1.000   0-0   0  0     5-0    0   0   0   2  .000   2 1.000   0-0   0  0
10 Brittany Gustafson   23-23   0   0   0   1  .000   1 1.000   0-1   0  0    15-15   0   0   0   1  .000   1 1.000   0-0   0  0
6  Emily Para           11-7    0   0   0   1  .000   1 1.000   0-0   0  0     6-3    0   0   0   1  .000   1 1.000   0-0   0  0
24 Amanda Northrop       2-0    0   0   0   0  .000   0  .000   0-0   0  0     1-0    0   0   0   0  .000   0  .000   0-0   0  0
14 Ashley Childers       2-0    0   0   0   0  .000   0  .000   0-0   0  0     1-0    0   0   0   0  .000   0  .000   0-0   0  0
0  Kiley Horne          12-0    0   0   0   0  .000   0  .000   0-0   0  0     7-0    0   0   0   0  .000   0  .000   0-0   0  0
   Total............... 23     41  44 126 396  .104 186  .470   2-1  13  0    15     26  28  80 250  .104 113  .452   1-0  10  0
   Opponents........... 23     23  12  58 285  .081 158  .554   9-0   6  1    15     15   6  36 201  .075 105  .522   7-0   4  1
                                        OVERALL                                                CONFERENCE
                              |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|             |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name                 GP-GS    Min.  GA GAAvg Svs   Pct  W  L  T  Sho       GP-GS    Min.  GA GAAvg Svs   Pct  W  L  T  Sho
-----------------------------------------------------------------------       -----------------------------------------------
10 Brittany Gustafson   23-21 1715:16  15  0.79 107  .877 12  5  4  5.0       15-13 1112:11   9  0.73  70  .886  9  3  1  4.0
0  Kiley Horne          11-0   451:26   7  1.40  23  .767  1  1  0  0.0        6-0   289:59   6  1.86  16  .727  1  1  0  0.0
1  Chelsea Duval         1-0    15:28   1  5.82   1  .500  0  0  0  0.0         -
   Total............... 23    2182:10  23  0.95 135  .854 13  6  4    9       15    1402:10  15  0.96  90  .857 10  4  1    6
   Opponents........... 23    2182:10  41  1.69 145  .780  6 13  4    4       15    1402:10  26  1.67  87  .770  4 10  1    2
                  OVERALL                                                                      CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD       1st 2nd  OT OT2 OT3    Total                            SHOTS BY PERIOD       1st 2nd  OT OT2    Total
--------------------  --- --- --- --- ---    -----                            --------------------  --- --- --- ---    -----
Merrimack...........  182 197  10   7   0  -   396                            Merrimack...........  113 126   5   6  -   250
Opponents...........  120 143  12  10   0  -   285                            Opponents...........   85 109   4   3  -   201
GOALS BY PERIOD       1st 2nd  OT OT2 OT3    Total                            GOALS BY PERIOD       1st 2nd  OT OT2    Total
--------------------  --- --- --- --- ---    -----                            --------------------  --- --- --- ---    -----
Merrimack...........   18  22   0   1   0  -    41                            Merrimack...........   13  12   0   1  -    26
Opponents...........    8  13   1   1   0  -    23                            Opponents...........    4   9   1   1  -    15
SAVES BY PERIOD       1st 2nd  OT OT2 OT3    Total                            SAVES BY PERIOD       1st 2nd  OT OT2    Total
--------------------  --- --- --- --- ---    -----                            --------------------  --- --- --- ---    -----
Merrimack...........   58  64   6   7   0  -   135                            Merrimack...........   39  47   2   2  -    90
Opponents...........   70  66   6   3   0  -   145                            Opponents...........   45  37   3   2  -    87
ATTENDANCE SUMMARY                 MER          OPP                           ATTENDANCE SUMMARY                 MER          OPP
---------------------------------------------------                           ---------------------------------------------------
Total....................         1425         2268                           Total....................         1045         1924
Dates/Avg Per Date.......       10/142       10/227                           Dates/Avg Per Date.......        7/149        8/240
Neutral Site #/Avg.......         3/63                                        Neutral Site #/Avg.......          0/0
 | 
| Combined Team Statistics | 
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL | 
| ALL GAMES | 13-6-4 | 7-1-2 | 5-5 | 1-0-2 | 
| CONFERENCE | 10-4-1 | 5-1-1 | 5-3 | 0-0 | 
| NON-CONFERENCE | 3-2-3 | 2-0-1 | 0-2 | 1-0-2 | 
| DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- 08/28/09 vs Queens (N.Y.) T O2 2-2 50 08/29/09 vs Concordia (Montreal) W 2-0 50 09/02/09 NYIT W 6-1 100 *09/05/09 ASM W 3-0 143 09/07/09 NYACK W 3-0 113 *09/12/09 at So. Conn. State LOT 1-2 415 *09/16/09 at Bentley W 3-1 99 *09/19/09 #3 SAINT ROSE L 0-4 211 *09/22/09 STONEHILL W 3-0 132 *09/27/09 at Adelphi W 2-1 100 *09/30/09 SOUTHERN NH W O2 2-1 133 *10/02/09 at AIC LO2 1-2 312 *10/06/09 at Saint Anselm W 2-0 102 *10/10/09 NEW HAVEN T O2 0-0 152 *10/14/2009 at Franklin Pierce L 1-2 383 *10/17/09 at Le Moyne W 3-1 341 *10/20/09 SAINT MICHAEL'S W 2-1 111 *10/24/09 PACE W 2-0 163 *10/28/09 at #23 UMass Lowell W 1-0 172 11/1/09 ADELPHI T O2 1-1 167 B11/05/09 at #2 Saint Rose L 0-2 125 11/13/09 vs UMass Lowell T O3 0-0 88 D11/15/09 at #2 Saint Rose L 1-2 219 | 
| TEAM STATISTICS | MER | OPP | 
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 41-396 | 23-285 | 
| Goals scored per game | 1.78 | 1.00 | 
| Shot pct. | .104 | .081 | 
| Shots on goal-Attempts | 186-396 | 158-285 | 
| SOG pct. | .470 | .554 | 
| Shots/Game | 17.2 | 12.4 | 
| CORNER KICKS | 166 | 79 | 
| PENALTY KICKS | 0-1 | 1-2 | 
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 2 | 9 | 
| Red cards | 1 | 0 | 
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1425 | 2268 | 
| Dates/Avg Per Date | 10/142 | 10/227 | 
| Neutral Site #/Avg | 3/63 | 
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | 
| 7 | Gabrielle Gramprey | 23-23 | 13 | 8 | 34 | 77 | .169 | 45 | .584 | 0-0 | 3 | 0-0 | 
| 8 | Ashley Alnwick | 21-21 | 6 | 3 | 15 | 43 | .140 | 12 | .279 | 0-0 | 4 | 0-0 | 
| 12 | Kara Hennigan | 19-19 | 6 | 3 | 15 | 28 | .214 | 16 | .571 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 19 | Jessie DeGraan | 23-23 | 2 | 8 | 12 | 32 | .062 | 13 | .406 | 0-0 | 1 | 0-0 | 
| 15 | Kerri Domohowski | 23-23 | 4 | 3 | 11 | 46 | .087 | 25 | .543 | 2-0 | 2 | 0-0 | 
| 13 | Jackie Vickers | 22-22 | 3 | 3 | 9 | 58 | .052 | 19 | .328 | 0-0 | 1 | 0-0 | 
| 20 | Khara Roman | 18-5 | 4 | 0 | 8 | 9 | .444 | 5 | .556 | 0-0 | 2 | 0-0 | 
| 18 | Jenn Pino | 23-15 | 1 | 6 | 8 | 23 | .043 | 14 | .609 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 2 | Lindsey deMont | 23-22 | 0 | 6 | 6 | 22 | .000 | 9 | .409 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 3 | Marissa Gambale | 23-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 11 | Melissa Garabedian | 23-23 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 4 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 4 | Meghan McClorey | 23-3 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 22 | Jessica Peacock | 22-22 | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | 5 | .312 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 5 | Elizabeth Hopley | 20-2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 4 | .364 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 17 | Kathryn Eagan | 10-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 3 | .750 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 25 | Alysse Corolla | 9-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 23 | Krista Fazio | 10-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 21 | Alyssa Rollins | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 16 | Janese Pike | 10-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 10 | Brittany Gustafson | 23-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-1 | 0 | 0-1 | 
| 6 | Emily Para | 11-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 24 | Amanda Northrop | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 14 | Ashley Childers | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 0 | Kiley Horne | 12-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| Total............... | 23 | 41 | 44 | 126 | 396 | .104 | 186 | .470 | 2-1 | 13 | 0-1 | |
| Opponents........... | 23 | 23 | 12 | 58 | 285 | .081 | 158 | .554 | 9-0 | 6 | 1-2 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | 
| 10 | Brittany Gustafson | 23-21 | 1715:16 | 15 | 0.79 | 107 | .877 | 12 | 5 | 4 | 5.0 | 
| 0 | Kiley Horne | 11-0 | 451:26 | 7 | 1.40 | 23 | .767 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 
| 1 | Chelsea Duval | 1-0 | 15:28 | 1 | 5.82 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 
| Total............... | 23 | 2182:10 | 23 | 0.95 | 135 | .854 | 13 | 6 | 4 | 9 | |
| Opponents........... | 23 | 2182:10 | 41 | 1.69 | 145 | .780 | 6 | 13 | 4 | 4 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total | 
| Merrimack | 18 | 22 | 0 | 1 | 0 | 41 | 
| Opponents | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 23 | 
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total | 
| Merrimack | 182 | 197 | 10 | 7 | 0 | 396 | 
| Opponents | 120 | 143 | 12 | 10 | 0 | 285 | 
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total | 
| Merrimack | 58 | 64 | 6 | 7 | 0 | 135 | 
| Opponents | 70 | 66 | 6 | 3 | 0 | 145 | 
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total | 
| Merrimack | 89 | 62 | 10 | 5 | 0 | 166 | 
| Opponents | 29 | 42 | 5 | 3 | 0 | 79 | 
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total | 
| Merrimack | 75 | 81 | 4 | 1 | 0 | 161 | 
| Opponents | 104 | 109 | 8 | 4 | 0 | 225 |